FONTE: Internet
NVIDIA COM LHR | Hashrate | Core Clock | Memory Clock | Consumo |
---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3080 Ti | 115 Mhs | 1200 | 2000 | 280w |
NVIDIA RTX 3080 12GB LHR | 65 Mhs | 1400 | 2000 | 240w |
NVIDIA RTX 3080 10GB LHR | 97 Mhs | 1400 | 2000 | 230w |
NVIDIA RTX 3070 Ti | 78 Mhs | 1075 | 2000 | 170w |
NVIDIA RTX 3070 LHR | 58 Mhs | 1400 | 2000 | 135w |
NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 58 Mhs | 1500 | 2000 (Hynix 1800) | 135w |
NVIDIA RTX 3060 LHR | 47 Mhs | 1500 | 2100 | 115w |
NVIDIA SEM LHR | Hashrate | Core Clock | Memory Clock | Consumo |
---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3090 | 116 Mhs | 1100 | 1950 | 300w |
NVIDIA RTX 3080 | 98 Mhs | 1100 | 2000 | 220w |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 60 Mhs | 1450 | 2100 | 120w |
NVIDIA RTX 3070 | 60 Mhs | 1075 | 2000 | 120w |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 55 Mhs | 1050 | 2100 | 150w |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 45 Mhs | 0 | 800 | 170w |
NVIDIA RTX 2080 Super | 42 Mhs | 1100 | 2000 | 150w |
NVIDIA RTX 2070 Super | 42 Mhs | 1100 | 2100 | 120w |
NVIDIA RTX 2080 | 40 Mhs | 1100 | 2000 | 125w |
NVIDIA RTX 2060 Super | 44 Mhs | 1100 | 2100 | 110w |
NVIDIA RTX 3060 (antiga) | 48 Mhs | 1500 | 2200 | 110w |
NVIDIA RTX 2070 | 40 Mhs | 1075 | 1500 | 110w |
NVIDIA RTX 2060 | 31 Mhs | 1100 | 2000 | 90w |
NVIDIA GTX 1080 | 33 Mhs | 150 | 800 | 125w |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 31 Mhs | 150 | 800 | 120w |
NVIDIA GTX 1660 Super | 31 Mhs | 1075 | 1750 (Hynix -1004) | 85w |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 30 Mhz | 850 | 1600 | 85w |
NVIDIA GTX 1070 | 27 Mhs | 150 | 800 | 115w |
NVIDIA GTX 1660 | 22 Mhs | 50 | 800 | 80w |
AMD | Hashrate | Core Clock | Memory Clock | Consumo | Core undervolt | MVDD | MVDDCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD RX 6800 XT | 62 Mhs | 1250 | 1050 | 125w | 675 | 1300 | 800 |
AMD RX 6900 XT | 62 Mhs | 1250 | 1050 | 135w | 675 | 1300 | 800 |
AMD RX 6800 | 62 Mhs | 1250 | 1050 | 120w | 675 | 1300 | 800 |
AMD RX 5700 | 55 Mhs | 1350 | 910 | 115w | 800 | 1300 | 800 |
AMD RX 5700 XT | 55 Mhs | 1350 | 910 | 115w | 800 | 1300 | 800 |
AMD RX 6700 XT | 47 Mhs | 1250 | 1070 | 90w | 700 | 1300 | 800 |
AMD RX 5600 XT | 42 Mhs | 1150 | 910 | 90w | 715 | 1350 | 780 |
AMD RX 570 | 30 Mhs | 1100 | 2100 | 100w | 850 | - | - |
AMD RX 580 | 30 Mhs | 1100 | 2100 | 100w | 850 | - | - |
AMD RX 6600 XT | 31 Mhs | 1100 | 1000 | 60w | 650 | 1300 | 800 |
AMD RX 6600 | 29 Mhs | 900 | 950 | 60w | 650 | 1100 | 800 |
AMD RX 5500 XT | 27 Mhs | 1000 | 950 | 70w | 680 | 1250 | 750 |
2 comentários